Genève Natation 1885 U13

Shortname:
GEN
City:
Genève

Group-West
Referees: Frédéric Fellay
Group-West
Referees: Jonathan Melet
Group-West
Referees: Daniel Roman
Group-West
Referees: Daniel Roman
Group-West
Referees: Louis Tochon
Group-West
Referees: Louis Tochon
Group West
Referees: Daniel Roman
Group West
Referees: Daniel Roman
Group West
Referees: Daniel Roman
Group West
Referees: Marc Brugarolas
Group West
Referees: Marc Brugarolas
Group West
Referees: Kazem Huber
Group West
Referees: Kazem Huber
Group West
Referees: Kazem Huber
Group West
Referees: Hubert Ackermann
Group West
Referees: Hubert Ackermann
Group West
Referees: Martin Mravik
Group West
Referees: Martin Mravik
Group West
Referees: Alexis Shakas
Group West
Referees: Beat Staub

Name Played matches % played matches Goal DM DO
0 0 0 0 0
1 2 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 3 1 0 0
2 3 3 0 0
4 6 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 2 0 0 0
8 12 17 0 0
0 0 0 0 0
7 11 0 0 0
5 8 0 0 0
0 0 0 0 0
3 5 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 6 2 0 0
6 9 0 0 0
3 5 11 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
10 15 14 0 0
5 8 19 0 0
0 0 0 0 0
2 3 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 7 0 0
0 0 0 0 0
9 14 13 0 0
8 12 10 0 0
0 0 0 0 0
9 14 18 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6 9 3 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 12 72 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6 9 4 0 0
0 0 0 0 0
1 2 4 0 0
2 3 0 0 0
0 0 0 0 0
6 9 0 0 0
0 0 0 0 0
2 3 1 0 0
2 3 3 0 0
8 12 9 0 0
4 6 3 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
10 15 26 0 0
10 15 13 0 0
2 3 13 0 0
4 6 1 0 0
0 0 0 0 0
4 6 29 0 0
5 8 9 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 3 0 0 0
4 6 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 6 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 3 0 0 0
0 0 0 0 0
6 9 5 0 0
0 0 0 0 0
1 2 1 0 0
3 5 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 6 22 0 0
0 0 0 0 0
1 2 6 0 0
0 0 0 0 0
7 11 1 0 0
6 9 5 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7 11 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 3 0 0 0
1 2 0 0 0
0 0 0 0 0
3 5 0 0 0
0 0 0 0 0
2 3 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7 11 16 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 2 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 2 0 0 0
3 5 0 0 0
0 0 0 0 0
3 5 0 0 0
6 9 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 2 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 5 1 0 0
0 0 0 0 0
9 14 3 0 0
0 0 0 0 0
4 6 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 8 8 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 5 1 0 0
5 8 1 0 0
2 3 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 6 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 12 35 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 3 2 0 0
0 0 0 0 0
2 3 0 0 0
0 0 0 0 0
3 5 0 0 0
0 0 0 0 0

Current form

HomeAwayAwayHomeAway
LWLDW

Latest matches

Date Team Location Result
14.01.2023 20:07 Carouge Natation U13Home
28.01.2023 19:46 Aquatics Club XXI U13Away
28.01.2023 20:40 Lausanne Aquatique U13Away
04.02.2023 16:31 Lausanne Aquatique U13Home
04.02.2023 18:30 RF Neuchâtel / CN Nyon U13Away

Upcoming matches

Date Team Location Result
14.03.2020 09:20 Lausanne Waterpolo U13Home
14.03.2020 11:00 Red Fish Neuchâtel U13Home
16.05.2020 14:10 Red Fish Neuchâtel U13Home
16.05.2020 15:50 SMZ Crocos U13Home
16.05.2020 17:30 Lausanne Waterpolo U13Home