Genève Natation 1885 U13

Shortname:
GEN
City:
Genève

Group-West
Referees: Frédéric Fellay
Group-West
Referees: Jonathan Melet
Group-West
Referees: Daniel Roman
Group-West
Referees: Daniel Roman
Group-West
Referees: Louis Tochon
Group-West
Referees: Louis Tochon
Group West
Referees: Daniel Roman
Group West
Referees: Daniel Roman
Group West
Referees: Daniel Roman
Group West
Referees: Marc Brugarolas
Group West
Referees: Marc Brugarolas
Group West
Referees: Kazem Huber
Group West
Referees: Kazem Huber
Group West
Referees: Kazem Huber
Group West
Referees: Hubert Ackermann
Group West
Referees: Hubert Ackermann
Group West
Referees: Martin Mravik
Group West
Referees: Martin Mravik
Group West
Referees: Alexis Shakas
Group West
Referees: Beat Staub

Name Played matches % played matches Goal DM DO
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 3 1 0 0
2 3 3 0 0
4 5 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
5 7 17 0 0
0 0 0 0 0
7 9 0 0 0
5 7 0 0 0
0 0 0 0 0
3 4 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 4 2 0 0
0 0 0 0 0
4 5 2 0 0
6 8 0 0 0
3 4 14 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
10 13 14 0 0
5 7 23 0 0
0 0 0 0 0
2 3 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9 12 7 0 0
0 0 0 0 0
9 12 14 0 1
8 11 10 0 0
0 0 0 0 0
9 12 18 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6 8 3 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 11 72 0 0
0 0 0 0 0
9 12 9 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 4 0 0
2 3 0 0 0
0 0 0 0 0
6 8 0 0 0
2 3 0 0 0
0 0 0 0 0
2 3 1 0 0
2 3 3 0 0
8 11 9 0 0
2 3 0 0 0
4 5 3 0 0
0 0 5 0 0
0 0 0 0 0
2 3 0 0 0
10 13 26 0 0
10 13 23 0 0
2 3 13 0 0
4 5 1 0 0
0 0 0 0 0
4 5 54 0 0
5 7 9 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 3 0 0 0
4 5 3 0 0
4 5 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 5 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 5 4 0 0
3 4 0 0 0
0 0 0 0 0
6 8 5 0 0
0 0 0 0 0
1 1 1 0 0
3 4 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 3 0 0 0
4 5 22 0 0
0 0 0 0 0
1 1 6 0 0
0 0 0 0 0
7 9 1 0 0
0 0 6 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 4 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 3 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
3 4 0 0 0
0 0 0 0 0
2 3 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7 9 16 0 0
0 0 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
3 4 0 0 0
0 0 0 0 0
6 8 0 0 0
3 4 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 4 1 0 0
0 0 0 0 0
9 12 3 0 0
0 0 0 0 0
4 5 0 0 0
0 0 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 3 3 0 0
0 0 0 0 0
5 7 10 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 4 1 0 0
5 7 1 0 0
2 3 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 4 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 11 35 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 3 2 0 0
0 0 0 0 0
2 3 0 0 0
0 0 0 0 0
3 4 0 0 0
0 0 0 0 0

Current form

AwayAwayHomeAwayHome
WLLWW

Latest matches

Date Team Location Result
18.06.2023 08:24 SC Kreuzlingen U13Away
07.10.2023 16:27 Carouge Natation U13Away
07.10.2023 17:30 Lausanne Aquatique U13Home
18.11.2023 18:58 WK Thun / SK Bern U13Away
18.11.2023 19:43 CN Nyon U13Home

Upcoming matches

Date Team Location Result
14.03.2020 09:20 Lausanne Waterpolo U13Home
14.03.2020 11:00 Red Fish Neuchâtel U13Home
16.05.2020 14:10 Red Fish Neuchâtel U13Home
16.05.2020 15:50 SMZ Crocos U13Home
16.05.2020 17:30 Lausanne Waterpolo U13Home