SC Kreuzlingen II

Shortname:
KREU
City:
Kreuzlingen

Referees: Juraj Mudroch, Dean Suazo
Referees: Daniel Mikuska, Laszlo Balzam | Delegate: Beat Staub
Referees: Jurai Mudroch, Daniel Mikuska
Referees: Henning Haessler, Frédéric Fellay
Referees: Egon Van der Loo, Anna Fernandez Antolin
Referees: Martin Mravik, Emmanuel Rapp | Delegate: Jacques Racine
Referees: Norbert Kerschbaum, Dirk Lehmann-Valentin | Delegate: Beat Staub
Referees: Oliver Galijas, Dean Suazo | Delegate: Jacques Racine
Referees: Henning Haessler, Hubert Ackermann
Referees: Dirk Lehmann-Valentin, Rafal Wocik
Referees: Martin Mravik, Frédéric Fellay
Referees: Dirk Lehmann-Valentin, Rafal Wocik
Referees: Zolt Petö, Dean Suazo
Referees: Daniel Mikuska, Rafal Wocik
Referees: Tibor Simon, Dean Suazo
Referees: Peter Wengenroth, Dirk Lehmann-Valentin | Delegate: Marc Friedli
Referees: Anna Fernandez Antolin, Dean Suazo
Referees: Zsolt Petö, Peter Wengenroth
Referees: Martin Mravik, Massimo Castrilli
Referees: Daniel Mikuska, Evgeniy Belov

Name Played matches % played matches Goal DM DO
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
15 10 147 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 16 0 0
0 0 26 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 1 2 0 0
1 1 28 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
2 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 13 2 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
13 9 3 0 0
0 0 48 0 0
0 0 153 0 0
0 0 0 0 0
2 1 2 0 0
0 0 26 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6 4 53 0 0
0 0 0 0 0
14 10 162 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 3 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 1 184 0 0
8 6 145 1 0
19 13 170 3 0
1 1 2 0 0
0 0 0 0 0
1 1 3 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 1 13 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 6 2 0 0
2 1 0 0 0
0 0 17 0 0
1 1 1 0 0
0 0 0 0 0
10 7 64 0 0
0 0 0 0 0
7 5 0 0 0
0 0 18 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
11 8 81 0 0
0 0 43 0 0
11 8 50 1 0
2 1 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 1 13 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 10 0 0
0 0 0 0 0
8 6 176 1 0
0 0 1 0 0
1 1 14 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
12 8 10 0 0
1 1 37 0 0
7 5 91 1 0
11 8 112 0 0
0 0 0 0 0
0 0 29 1 0
1 1 0 0 0
0 0 10 0 0
0 0 4 0 0
6 4 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 15 0 0
14 10 6 0 0
2 1 4 0 0
0 0 0 0 0
1 1 3 0 0
9 6 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6 4 16 0 0
0 0 0 0 0
2 1 32 0 0
8 6 18 0 0
7 5 2 0 0
0 0 0 0 0
7 5 3 0 0
0 0 0 0 0
1 1 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 17 0 0
0 0 17 0 0
0 0 19 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
14 10 22 1 0
1 1 2 0 0

Current form

AwayHomeAwayAwayHome
WWWWW

Latest matches

Date Team Location Result
25.01.2024 20:57 AquastarAway
27.01.2024 20:28 SC WinterthurHome
24.02.2024 20:00 Lausanne AquatiqueAway
16.04.2024 20:15 SC SchaffhausenAway
20.04.2024 20:20 SP BissoneHome

Upcoming matches

Date Team Location Result
21.03.2020 17:00 Lugano NPS IIAway
25.04.2020 18:15 Lugano SharksAway
28.04.2020 20:30 SC Frosch AegeriAway
10.05.2020 19:30 CN NyonHome
17.05.2020 11:30 WBK SM ZürichAway