WBK SM Zürich III

Uid:
15841
Shortname:
SMZ
City:
Zürich

Referees: Rafal Wocik
Referees: Janos Halapi
Referees: Carlo Elia Grandis
Referees: Benjamin Redder
Referees: Jan Buob
Referees: Carlo Elia Grandis
Referees: Benjamin Redder
Referees: Vedran Galijas
Referees: Milos Radivojevic
Referees: Ashkan Hesabian
Referees: Milos Radivojevic
Referees: Ratko Rapaic
Referees: Rafal Wocik
Referees: Jasper Järvinen
Referees: Daniel Mikuska

Name Played matches % played matches Goal DM DO
0 0 0 0 0
10 26 11 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 5 7 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7 18 3 0 0
0 0 0 0 0
2 5 3 0 0
0 0 0 0 0
0 0 4 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 11 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 21 4 0 0
0 0 0 0 0
8 21 29 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 11 1 0 0
0 0 30 0 0
4 11 2 1 0
1 3 4 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 11 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
11 29 0 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 3 8 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 5 3 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 3 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
10 26 21 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 3 0 0 0
0 0 0 0 0
1 3 2 0 0
3 8 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 3 13 0 0
4 11 16 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 8 4 0 0
1 3 0 0 0
1 3 5 0 0
2 5 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 3 0 0 0
0 0 0 0 0
1 3 2 0 0
2 5 0 0 0
0 0 5 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 3 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 3 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 8 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 10 0 0
0 0 0 0 0
2 5 8 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 5 1 0 0
2 5 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6 16 13 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 13 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 3 13 0 0
2 5 17 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 11 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 21 13 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9 24 17 0 0
3 8 6 0 0
0 0 0 0 0
1 3 0 0 0
10 26 8 0 0
3 8 0 0 0
0 0 0 0 0
9 24 8 0 0
0 0 4 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 6 0 0
3 8 4 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 5 3 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 3 3 0 0
1 3 12 0 0
0 0 0 0 0

Current form

AwayAwayHomeAwayAway
WLLLW

Latest matches

Date Team Location Result
28.06.2024 20:18 Aquastar IIAway
29.06.2024 18:53 SC Frosch AegeriAway
01.07.2024 19:44 WSC DietikonHome
08.07.2024 19:45 WSC DietikonAway
11.07.2024 20:11 SC Frauenfeld / WB Seuzach IIAway

Upcoming matches

Date Team Location Result
19.03.2020 21:15 WBA Tristar IIHome
21.03.2020 20:30 SC Winterthur IIHome
13.06.2020 19:45 SC Winterthur IIHome
21.06.2020 10:15 TS DornbirnHome
24.06.2020 20:30 WBA Tristar IIAway