SC Horgen

Uid:
null
Shortname:
HOR
City:
Horgen

Referees: Marc Brugarolas, Juraj Mudroch | Delegate: Beat Staub
Referees: Jan Buob, Evgeniy Belov
Referees: Marc Brugarolas, Anna Fernandez Antolin | Delegate: Jacques Racine
Referees: Peter Wengenroth, Marc Brugarolas | Delegate: Marc Friedli
Referees: Juraj Mudroch, Daniel Mikuska | Delegate: Thomas Kronenberg
Referees: Evgeniy Belov, Dean Suazo | Delegate: Beat Staub
Referees: Peter Wengenroth, Anna Fernandez Antolin | Delegate: Jacques Racine
Referees: Evgeniy Belov, Dean Suazo | Delegate: Beat Staub
Referees: Juraj Mudroch, Peter Wengenroth
Referees: Peter Wengenroth, Evgeniy Belov | Delegate: Thomas Kronenberg
Referees: Peter Wengenroth, Ruben Garcia | Delegate: Beat Staub
Referees: Daniel Mikuska, Ruben Garcia | Delegate: Beat Staub
Referees: Peter Wengenroth, Dean Suazo | Delegate: Beat Staub
Referees: Tibor Simon, Dean Suazo | Delegate: Beat Staub
Referees: Evgeniy Belov, Dean Suazo
Referees: Marc Brugarolas, Massimo Castrilli | Delegate: Thomas Kronenberg
Referees: Peter Wengenroth, Ruben Garcia | Delegate: Jacques Racine
Referees: Ursula Wengenroth, Massimo Castrilli | Delegate: Beat Staub
Referees: Peter Wengenroth, Juraj Mudroch
Referees: Anna Fernandez Antolin, Marc Brugarolas | Delegate: Beat Staub

Name Played matches % played matches Base player Goal DM DO
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
23 96 36 0 0
0 0 0 0 0
14 58 6 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
23 96 20 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
16 67 5 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
24 100 0 0 0
2 8 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
22 92 48 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
23 96 37 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
24 100 75 1 0
0 0 0 0 0
24 100 10 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9 38 4 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
22 92 15 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
20 83 8 0 0
0 0 0 0 0
22 92 7 1 0
0 0 0 0 0
1 4 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
23 96 74 2 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

League results

Rank Played Won Lost Drawn GD Points
2 18 14 3 1 90 29

Current form

AwayHomeAwayHomeAway
WWLLL

Latest matches

Date Team Location Result
08.07.2023 20:32 Carouge NatationAway
11.07.2023 20:28 Carouge NatationHome
20.07.2023 20:24 SC KreuzlingenAway
22.07.2023 20:21 SC KreuzlingenHome
25.07.2023 20:24 SC KreuzlingenAway

Upcoming matches

Date Team Location Result
13.07.2023 20:30 Carouge NatationAway
15.07.2023 20:30 Carouge NatationHome
27.07.2023 20:30 SC KreuzlingenHome
29.07.2023 20:30 SC KreuzlingenAway