Lausanne Aquatique Women

Shortname:
LN
City:
Lausanne

Referees: Carlo Elia Grandis
Referees: Vedran Galijas
Referees: Carlo Elia Grandis
Referees: Martin Mravik
Referees: Massimo Castrilli
Referees: Marc Brugarolas
Referees: Daniel Mikuska
Referees: Hubert Ackermann
Referees: Kresimir Butic
Referees: Egon Van der Loo
Referees: Hubert Ackermann
Referees: Egon Van der Loo
Referees: Marc Brugarolas
Referees: Marc Brugarolas, Jan Buob
Referees: Fabio De Nicola, Daniel Mikuska

Name Played matches % played matches Base player Goal DM DO
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
15 100 16 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7 47 1 0 0
14 93 42 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 53 27 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
11 73 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
13 87 12 0 0
0 0 0 0 0
15 100 6 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 27 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6 40 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
12 80 21 0 0
2 13 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9 60 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
11 73 8 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
11 73 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
12 80 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
14 93 15 0 0
14 93 9 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

League results

Rank Played Won Lost Drawn GD Points
5 14 4 9 1 -74 9

Current form

HomeHomeHomeAwayAway
LWLLL

Latest matches

Date Team Location Result
25.05.2024 11:11 SC Winterthur WomenHome
31.05.2024 21:01 CN Nyon WomenHome
02.06.2024 17:45 SC Frosch Aegeri / SC Zug WomenHome
07.06.2024 20:29 WK Thun WomenAway
23.06.2024 17:14 SC Frosch Aegeri / SC Zug WomenAway