Carouge Natation

Shortname:
CAN
City:
Carouge

Referees: Jan Buob, Tibor Simon | Delegate: Beat Staub
Referees: Marc Brugarolas, Daniel Roman
Referees: Peter Wengenroth, Dean Suazo
Referees: Jurai Mudroch, Evgeniy Belov | Delegate: Thomas Kronenberg
Referees: Marc Brugarolas, Rafal Wocik | Delegate: Thomas Kronenberg
Referees: Marc Brugarolas, Juraj Mudroch | Delegate: Beat Staub
Referees: Anna Fernandez Antolin, Daniel Roman | Delegate: Jacques Racine
Referees: Ursula Wengenroth, Evgeniy Belov | Delegate: Beat Staub
Referees: Peter Wengenroth, Marc Brugarolas | Delegate: Marc Friedli
Referees: Tibor Simon, Ruben Garcia | Delegate: Thomas Kronenberg
Referees: Daniel Mikuska, Daniel Roman | Delegate: Thomas Kronenberg
Referees: Dean Suazo, Daniel Roman
Referees: Dean Suazo, Peter Wengenroth | Delegate: Marc Friedli
Referees: Marc Brugarolas, Anna Fernandez Antolin
Referees: Marc Brugarolas, Juraj Mudroch | Delegate: Jacques Racine
Referees: Marc Brugarolas, Daniel Roman | Delegate: Beat Staub
Referees: Peter Wengenroth, Ruben Garcia | Delegate: Jacques Racine
Referees: Marc Brugarolas, Dean Suazo | Delegate: Thomas Kronenberg
Referees: Juraj Mudroch, Dean Suazo | Delegate: Jacques Racine
Referees: Evgeniy Belov, Tibor Simon

Name Played matches % played matches Base player Goal DM DO
0 0 0 0 0
1 4 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 4 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
23 96 81 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 4 0 0 0
22 92 10 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 8 3 1 0
24 100 11 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
22 92 9 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
24 100 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 8 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
22 92 47 0 0
0 0 0 0 0
23 96 15 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
24 100 39 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
23 96 24 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
24 100 50 1 0
19 79 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
22 92 6 0 0
24 100 24 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

League results

Rank Played Won Lost Drawn GD Points
3 18 12 6 0 22 24

Current form

HomeAwayHomeAwayHome
WLLLW

Latest matches

Date Team Location Result
01.07.2023 20:30 Genève Natation 1885Home
06.07.2023 20:30 SC HorgenAway
08.07.2023 20:32 SC HorgenHome
11.07.2023 20:28 SC HorgenAway
20.07.2023 20:31 SC SchaffhausenHome

Upcoming matches

Date Team Location Result
04.07.2023 20:30 Genève Natation 1885Home
13.07.2023 20:30 SC HorgenHome
15.07.2023 20:30 SC HorgenAway