WBK SM Zürich II

Shortname:
SMZ
City:
Zürich
Name Played matches % played matches Base player Goal DM
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 50 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 50 2 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 25 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 25 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 75 3 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 50 2 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 25 1 0
1 25 0 0
3 75 0 0
2 50 2 0
2 50 3 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 75 4 0
0 0 0 0
3 75 4 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 25 2 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 75 6 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 75 7 0
2 50 4 2
2 50 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 25 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 75 1 0
0 0 0 0

League results

Rank Played Won Lost Drawn GD Points
5 4 1 3 0 -17 2

Current form

AwayAwayAwayHome
LWLL?

Latest matches

Date Team Location Result
23.01.2023 20:56 Aquastar IIAway
31.01.2023 20:28 SC Zug IIAway
13.03.2023 20:29 SV Basel IIAway
25.03.2023 20:00 SV Basel IIHome

Upcoming matches

Date Team Location Result
23.05.2023 19:45 SC Zug IIHome
26.05.2023 19:45 Aquastar IIHome
09.06.2023 19:45 SC BadenHome
16.06.2023 19:45 SC Frauenfeld / WB Seuzach IIHome
29.06.2023 20:30 WSC DietikonAway