Aquastar U17

Shortname:
ASKZ
City:
Küsnacht/Zollikon

Preliminaries U17 Group B
Referees: Amedeo Cassina
Preliminaries U17 Group B
Referees: Ruben Garcia
Preliminaries U17 Group B
Referees: Janos Halapi
Preliminaries U17 Group B
Referees: Fabio De Nicola
Preliminaries U17 Group B
Referees: Henning Haessler
Preliminaries U17 Group B
Referees: Erika Krey
Preliminaries U17 Group B
Preliminaries U17 Group B
Preliminaries U17 Group B
Referees: Peter Wengenroth
Preliminaries U17 Group B
Referees: Klaus Vondrak
Group B
Referees: Erika Krey
Group B
Referees: Peter Wengenroth
Group B
Referees: Fabio De Nicola
Group B
Group B
Referees: Radoslav Moldovanov
Group B
Referees: Janos Halapi
Group B
Referees: Carlo Elia Grandis
Group B
Referees: Robert Vigh
Barrage
Referees: Rafal Wocik
Barrage
Referees: Rafal Wocik

Name Played matches % played matches Goal DM DO
0 0 0 0 0
0 0 6 0 0
0 0 8 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 4 6 0 0
0 0 1 0 0
7 9 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 17 1 0
0 0 20 1 0
0 0 1 0 0
6 8 5 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 11 82 0 0
0 0 0 0 0
9 12 18 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 7 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 6 1 0
0 0 0 0 0
6 8 15 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 3 13 0 0
1 1 23 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 8 0 0
0 0 2 0 0
6 8 24 0 0
9 12 44 0 0
9 12 77 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 3 2 0 0
1 1 4 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 8 0 0
4 5 14 0 0
8 11 29 0 0
0 0 4 0 0
0 0 0 0 0
7 9 68 0 0
3 4 27 2 0
7 9 10 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
10 14 8 1 0
3 4 0 0 0
0 0 0 0 0
2 3 13 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 7 59 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6 8 8 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 2 0 0
1 1 56 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9 12 15 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 7 69 1 0
0 0 0 0 0
4 5 4 0 0
0 0 0 0 0
3 4 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9 12 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 26 0 0
0 0 0 0 0
6 8 21 0 0
0 0 0 0 0
10 14 30 0 0
2 3 5 0 0
0 0 0 0 0
5 7 53 0 0
0 0 0 0 0
3 4 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 8 3 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 3 0 0 0
0 0 0 0 0
7 9 4 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Current form

AwayAwayAwayHomeAway
WWWWW

Latest matches

Date Team Location Result
23.09.2023 16:31 Genève Natation 1885 U17Away
23.09.2023 18:47 CN Nyon U17Away
28.10.2023 18:06 WBK SM Zürich U17Away
10.11.2023 20:30 WBK SM Zürich U17Home
30.11.2023 20:30 SC Schaffhausen U17Away

Upcoming matches

Date Team Location Result
30.04.2020 19:30 SC Horgen U17Away
10.05.2020 11:00 Lugano Aquatics U17Home
14.05.2020 20:30 SC Zug U17Away
17.05.2020 13:00 WBA Tristar U17Away
18.11.2023 19:30 SC St. Gallen U17Home