SV Basel

Shortname:
SVB
City:
Basel

Referees: Tibor Simon, Rafal Wocik
Referees: Jan Buob, Tibor Simon | Delegate: Thomas Kronenberg
Referees: Daniel Mikuska, Daniel Roman | Delegate: Thomas Kronenberg
Referees: Juraj Mudroch, Peter Wengenroth
Referees: Jan Buob, Ursula Wengenroth
Referees: Rafal Wocik, Peter Wengenroth
Referees: Ursula Wengenroth, Juraj Mudroch
Referees: Henning Haessler, Juraj Mudroch
Referees: Daniel Mikuska, Tibor Simon
Referees: Peter Wengenroth, Ruben Garcia | Delegate: Thomas Kronenberg
Referees: Juraj Mudroch, Dean Suazo
Referees: Anna Fernandez Antolin, Dean Suazo
Referees: Daniel Mikuska, Fabio De Nicola | Delegate: Thomas Kronenberg
Referees: Daniel Mikuska, Evgeniy Belov
Referees: Henning Haessler, Massimo Castrilli
Referees: Dirk Lehmann-Valentin, Rafal Wocik
Referees: Egon Van der Loo, Rafal WOJIK | Delegate: Beat Staub
Referees: Peter Wengenroth, Martin Mravik
Referees: Lucas Bächtold, Rafal Wocik

Name Played matches % played matches Goal DM DO
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 51 8 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
12 7 4 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 3 0 0 0
7 4 31 0 0
10 6 22 0 0
9 5 11 1 0
1 1 217 2 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 99 5 0
4 2 4 0 0
1 1 0 0 0
0 0 1 0 0
6 3 8 1 0
0 0 4 0 0
0 0 0 0 0
4 2 0 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6 3 6 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 12 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 7 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 8 0 0
2 1 0 0 0
0 0 0 0 0
2 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
13 7 0 1 0
0 0 0 0 0
1 1 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 8 0 0
11 6 92 0 0
0 0 0 0 0
1 1 94 8 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 58 1 0
0 0 0 0 0
2 1 1 0 0
0 0 0 0 0
1 1 106 0 0
1 1 39 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
4 2 3 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 3 0 0
0 0 0 0 0
1 1 55 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 7 0 0
7 4 0 0 0
9 5 0 0 0
2 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
8 5 27 0 0
18 10 30 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 3 0 0
1 1 12 1 0
0 0 0 0 0
14 8 0 0 0
0 0 0 0 0
21 12 0 2 0
1 1 104 3 0
1 1 1 0 0
0 0 0 0 0
23 13 177 3 0
2 1 1 0 0
7 4 8 0 0
1 1 0 0 0
4 2 6 0 0
1 1 31 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Current form

AwayAwayAwayAwayHome
WLLWW

Latest matches

Date Team Location Result
09.12.2023 19:15 AquastarAway
20.01.2024 20:30 SC Kreuzlingen IIAway
02.03.2024 20:03 Lausanne AquatiqueAway
03.03.2024 17:32 SC SchaffhausenAway
10.04.2024 20:46 SC SchaffhausenHome

Upcoming matches

Date Team Location Result
22.02.2020 19:30 SC WinterthurAway
17.03.2020 20:30 SC SchaffhausenAway
28.03.2020 10:45 Lugano SharksHome
26.04.2020 14:45 Genève Natation 1885Home
02.05.2020 20:45 Carouge NatationHome