Carouge Natation

Shortname:
CAN
City:
Carouge

Referees: Rafal Wocik, Tibor Simon | Delegate: Léonard Bruchez
Referees: Marc Brugarolas, Anna Fernandez Antolin | Delegate: Léonard Bruchez
Referees: Daniel Roman, Marc Brugarolas | Delegate: Thomas Kronenberg
Referees: Daniel Roman, Juraj Mudroch
Referees: Marc Brugarolas, Rafal Wocik
Referees: Ruben Garcia, Daniel Roman | Delegate: Thomas Kronenberg
Referees: Ruben Garcia, Peter Wengenroth | Delegate: Léonard Bruchez
Referees: Peter Wengenroth, Tibor Simon | Delegate: Dean Suazo
Referees: Anna Fernandez Antolin, Rafal Wocik | Delegate: Léonard Bruchez
Referees: Marc Brugarolas, Anna Fernandez Antolin | Delegate: Thomas Kronenberg
Referees: Rafal Wocik, Daniel Mikuska | Delegate: Thomas Kronenberg
Referees: Peter Wengenroth, Juraj Mudroch | Delegate: Léonard Bruchez
Referees: Juraj Mudroch, Ursula Wengenroth | Delegate: Léonard Bruchez
Referees: Ruben Garcia, Anna Fernandez Antolin | Delegate: Dean Suazo
Referees: Marc Brugarolas, Ruben Garcia | Delegate: Jacques Racine
Referees: Ursula Wengenroth, Rafal Wocik
Referees: Marc Brugarolas, Daniel Roman | Delegate: Jacques Racine
Referees: Beat Staub, Daniel Mikuska | Delegate: Léonard Bruchez
Referees: Anna Fernandez Antolin, Rafal Wocik | Delegate: Thomas Kronenberg

Name Played matches % played matches Goal DM DO
0 0 0 0 0
1 1 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7 4 24 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 33 4 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 6 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
14 7 231 0 0
2 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 9 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6 3 3 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
13 7 29 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 13 3 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
21 11 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 11 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 3 21 1 0
0 0 63 2 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 3 1 0
0 0 0 0 0
5 3 0 0 0
5 3 50 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
24 13 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 1 0 0 0
12 6 28 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 5 1 0
0 0 0 0 0
0 0 16 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 2 0 0 0
0 0 4 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
18 9 2 0 0
0 0 12 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
10 5 207 1 1
0 0 0 0 0
0 0 96 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
24 13 57 0 0
0 0 43 0 0
5 3 3 0 0
3 2 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 3 29 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
23 12 48 0 0
0 0 0 0 0
23 12 110 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
24 13 74 1 0
9 5 22 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 3 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7 4 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
22 12 3 0 0
2 1 0 0 0
1 1 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
22 12 9 0 0
18 9 50 1 0
17 9 39 2 0
24 13 35 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
14 7 4 0 0
0 0 16 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Current form

AwayHomeAwayAwayAway
LWWLL

Latest matches

Date Team Location Result
11.02.2024 12:32 SC HorgenAway
02.03.2024 16:00 Riviera BarracudasHome
03.03.2024 10:30 SC St. GallenAway
08.03.2024 20:34 Genève Natation 1885Away
21.03.2024 20:31 Genève Natation 1885Away

Upcoming matches

Date Team Location Result
Home
31.01.2020 20:45 Lugano SharksHome
01.02.2020 17:45 SC KreuzlingenHome
08.02.2020 18:00 SC SchaffhausenAway
21.03.2020 18:00 SC SchaffhausenAway