National League A
Group East
№ |
Team
|
Pts |
---|---|---|
1 | Aquastar U15 | 27 |
2 | WBK SM Zürich U15 | 17 |
3 | SC Kreuzlingen U15 | 11 |
4 | SC Winterthur U15 | 8 |
5 | SC St. Gallen U15 | 8 |
Group West
№ |
Team
|
Pts |
---|---|---|
1 | Lausanne Aquatique I U15 | 22 |
2 | CN Nyon U15 | 18 |
3 | Carouge Natation U15 | 18 |
4 | Genève Natation 1885 U15 | 16 |
5 | Lausanne Aquatique II U15 | 14 |
Group Central
№ |
Team
|
Pts |
---|---|---|
1 | Lugano Aquatics U15 | 22 |
2 | SC Horgen U15 | 19 |
3 | SV Basel U15 | 7 |
4 | SC Zug U15 | 6 |
5 | WK Thun / SK Bern U15 | 6 |
National League Women
Group East
№ |
Team
|
Pts |
---|---|---|
1 | Aquastar U15 | 27 |
2 | WBK SM Zürich U15 | 17 |
3 | SC Kreuzlingen U15 | 11 |
4 | SC Winterthur U15 | 8 |
5 | SC St. Gallen U15 | 8 |
Group West
№ |
Team
|
Pts |
---|---|---|
1 | Lausanne Aquatique I U15 | 22 |
2 | CN Nyon U15 | 18 |
3 | Carouge Natation U15 | 18 |
4 | Genève Natation 1885 U15 | 16 |
5 | Lausanne Aquatique II U15 | 14 |
Group Central
№ |
Team
|
Pts |
---|---|---|
1 | Lugano Aquatics U15 | 22 |
2 | SC Horgen U15 | 19 |
3 | SV Basel U15 | 7 |
4 | SC Zug U15 | 6 |
5 | WK Thun / SK Bern U15 | 6 |