Lausanne Aquatique U17

Shortname:
LN
City:
Lausanne

Final 6
Referees: Ruben Garcia, Fabio De Nicola | Delegate: Tibor Simon
Rank 5. & 6.
Referees: Fabio De Nicola, Egon Van der Loo
Group A
Referees: Fabio De Nicola
Group A
Referees: Massimo Castrilli
Group A
Referees: Dirk Lehmann-Valentin
Group A
Referees: Laszlo Balzam
Group A
Referees: Martin Mravik
Group A
Referees: Egon Van der Loo
Group A
Referees: Henning Haessler
Group A
Referees: Pascal Torche
Group A
Referees: Frédéric Fellay
Group A
Referees: Peter Wengenroth
Final 6
Referees: Martin Mravik, Dean Suazo | Delegate: Beat Staub
Final 6
Referees: Simon Tibor, Norbert Kerschbaum | Delegate: Beat Staub
Rank 3. & 4.
Referees: Martin Mravik, Dean Suazo | Delegate: Juraj Mudroch
Group A
Referees: Fabio De Nicola
Group A
Referees: Ashkan Hesabian
Group A
Referees: Henning Haessler
Group A
Referees: Ursula Wengenroth
Group A
Referees: Egon Van der Loo

Name Played matches % played matches Goal DM DO
8 8 0 0 0
3 3 4 0 0
2 2 2 0 0
8 8 0 0 0
1 1 30 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 5 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 4 31 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 4 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 8 1 0 0
11 11 27 0 0
10 10 37 0 0
0 0 0 0 0
0 0 3 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 3 93 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 8 17 0 0
1 1 19 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 8 103 1 0
2 2 1 0 0
11 11 0 0 0
9 9 63 0 0
0 0 0 0 0
8 8 57 0 0
10 10 10 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9 9 4 0 0
2 2 14 0 0
6 6 42 0 0
3 3 6 0 0
0 0 0 0 0
13 13 75 0 0
5 5 22 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 8 10 0 0
9 9 5 0 0
0 0 5 0 0
0 0 0 0 0
2 2 13 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
10 10 21 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 4 31 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 2 96 0 0
0 0 0 0 0
3 3 5 0 0
0 0 0 0 0
3 3 0 0 0
0 0 0 0 0
2 2 14 0 0
0 0 4 0 0
0 0 0 0 0
1 1 8 0 0
10 10 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
13 13 21 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 9 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
11 11 32 1 0
12 12 11 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 1 0 0
0 0 0 0 0

Current form

HomeHomeHomeHomeAway
WWWWW

Latest matches

Date Team Location Result
02.02.2024 20:34 Carouge Natation U17Home
23.02.2024 07:40 SC Kreuzlingen U17Home
02.03.2024 18:28 SV Basel U17Home
16.03.2024 18:27 Lugano Aquatics U17Home
17.04.2024 19:11 Carouge Natation U17Away

Upcoming matches

Date Team Location Result
SP Bissone U17Away
21.03.2020 20:30 Riviera Barracudas U17Away
28.03.2020 14:00 Lugano NPS U17 IIAway
02.05.2020 20:00 SC Kreuzlingen U17 IIAway
16.05.2020 20:00 Lugano NPS U17 IIHome